Таблица чемпионата Риги по футзалу 2007/2008 |
EURO+ | | 7:1 | 3:3 | 8:2 | 5:0 | 5:0 | 4 1 0 | 28-6 | 43 | +22 |
CELT+NŽ | 1:7 | | 4:4 | 4:3 | 6:1 | 5:0 | 3 1 1 | 20-15 | 32 | +5 |
Eliza | 3:3 | 4:4 | | 3:6 | 6:2 | 14:6 | 2 2 1 | 30-21 | 27 | +9 |
Nerta | 2:8 | 3:4 | 6:3 | | 5:2 | 5:0 | 3 0 2 | 21-17 | 26 | +4 |
Agroapgade | 0:5 | 1:6 | 2:6 | 2:5 | | 6:2 | 1 0 4 | 11-24 | 19 | -13 |
La Rocca | 0:5 | 0:5 | 6:14 | 0:5 | 2:6 | | 0 0 5 | 8-35 | 19 | -27 |
Mantija | | 3:6 | 10:4 | 2:2 | 9:3 | 5:2 | 3 1 1 | 29-17 | 26 | +12 |
RFS Flaminko | 6:3 | | 17:2 | 4:7 | 10:3 | 5:5 | 3 1 1 | 42-20 | 25 | +22 |
RTU | 4:10 | 2:17 | | 3:3 | 8:3 | 11:2 | 2 1 2 | 28-35 | 23 | -7 |
LSPA | 2:2 | 7:4 | 3:3 | | 5:7 | 7:6 | 2 2 1 | 24-22 | 20 | +2 |
Riverside-02 | 3:9 | 3:10 | 3:8 | 7:5 | | 3:3 | 1 1 3 | 19-35 | 13 | -16 |
RFS | 2:5 | 5:5 | 2:11 | 6:7 | 3:3 | | 0 2 3 | 18-31 | 5 | -13 |
Результаты: 12 тур 13 тур 14 тур 15 тур 16 тур |
Бомбардиры
Календарь чемпионата Риги
Заявки команд |
|
EURO+ | | 2:3 | 6:2 | 3:2 | 5:3 | 5:2 | 9:2 | 3:2 | 7:2 | 11:5 | 9:1 | 7:2 | 10 0 1 | 67-26 | 30 | +41 |
CELT+NŽ | 3:2 | | 1:6 | 3:4 | 2:2 | 5:3 | 2:4 | 4:3 | 8:1 | 6:1 | 4:0 | 10:4 | 7 1 3 | 48-30 | 22 | +18 |
La Rocca | 2:6 | 6:1 | | 2:2 | 4:5 | 5:2 | 5:7 | 12:3 | 5:3 | 3:4 | 5:1 | 12:2 | 6 1 4 | 61-36 | 19 | +25 |
Eliza | 2:3 | 4:3 | 2:2 | | 8:2 | 3:6 | 4:2 | 4:2 | 1:6 | 2:5 | 6:2 | 7:2 | 6 1 4 | 43-35 | 19 | +8 |
Nerta | 3:5 | 2:2 | 5:4 | 2:8 | | 2:1 | 3:4 | 2:2 | 6:3 | 2:9 | 3:2 | 4:0 | 5 2 4 | 34-40 | 17 | -6 |
Agroapgade | 2:5 | 3:5 | 2:5 | 6:3 | 1:2 | | 3:3 | 6:3 | 3:6 | 9:3 | 3:0 | 5:2 | 5 1 5 | 43-37 | 16 | +6 |
RTU | 2:9 | 4:2 | 7:5 | 2:4 | 4:3 | 3:3 | | 2:4 | 3:4 | 9:2 | 2:5 | 4:3 | 5 1 5 | 42-44 | 16 | -2 |
Mantija | 2:3 | 3:4 | 3:12 | 2:4 | 2:2 | 3:6 | 4:2 | | 3:2 | 5:4 | 7:1 | 5:3 | 5 1 5 | 39-43 | 16 | -4 |
RFS Flaminko | 2:7 | 1:8 | 3:5 | 6:1 | 3:6 | 6:3 | 4:3 | 2:3 | | 5:0 | 9:2 | 4:5 | 5 0 6 | 45-43 | 15 | +2 |
LSPA | 5:11 | 1:6 | 4:3 | 5:2 | 9:2 | 3:9 | 2:9 | 4:5 | 0:5 | | 4:5 | 4:3 | 4 0 7 | 41-60 | 12 | -19 |
Riverside-02 | 1:9 | 0:4 | 1:5 | 2:6 | 2:3 | 0:3 | 5:2 | 1:7 | 2:9 | 5:4 | | 3:2 | 3 0 8 | 22-54 | 9 | -32 |
RFS | 2:7 | 4:10 | 2:12 | 2:7 | 0:4 | 2:5 | 3:4 | 3:5 | 5:4 | 3:4 | 2:3 | | 1 0 10 | 28-65 | 3 | -37 |
Результаты:
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
|
|
Copyright (C) http://www.latfutsal.lv 12 DEC 2007 |