Таблица чемпионата первой лиги по футзалу 2012/2013 |
LSPA | | 0:1 | 2:1 | 6:2 | 3:0 | 6:2 | 2:1 | 6:2 | 5:1 | 8:0 | 4:0 | 7:1 | 8:1 | 4:2 | 12 0 1 | 61-14 | 36 | +47 |
New Project | 1:0 | | 1:0 | 5:0 | 1:2 | 5:0 | 5:3 | 4:1 | 3:3 | 8:1 | 6:1 | 3:3 | 6:1 | 3:2 | 10 2 1 | 51-17 | 32 | +34 |
FC Raita | 1:2 | 0:1 | | 3:4 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 6:4 | 4:2 | 5:2 | 4:1 | 14:1 | 3:0 | 4:2 | 9 0 4 | 48-21 | 27 | +27 |
RTU Sports | 2:6 | 0:5 | 4:3 | | 3:2 | 2:0 | 1:6 | 5:4 | 2:4 | 5:1 | 4:5 | 3:2 | 7:3 | 5:2 | 8 0 5 | 43-43 | 24 | 0 |
Kreiss | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 2:3 | | 2:5 | 5:1 | 3:1 | 4:1 | 0:4 | 2:1 | 2:2 | 5:2 | 3:2 | 7 1 5 | 30-27 | 22 | +3 |
Sportima-Nikars | 2:6 | 0:5 | 0:2 | 0:2 | 5:2 | | 2:3 | 4:1 | 4:2 | 3:1 | 6:1 | 2:0 | 1:4 | 4:4 | 6 1 6 | 33-33 | 19 | 0 |
ISMA-2 | 1:2 | 3:5 | 2:1 | 6:1 | 1:5 | 3:2 | | 1:1 | 1:0 | 2:4 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 5 2 6 | 26-27 | 17 | -1 |
JFK Saskańa | 2:6 | 1:4 | 4:6 | 4:5 | 1:3 | 1:4 | 1:1 | | 4:1 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 3:2 | 4 2 7 | 28-38 | 14 | -10 |
Garāža-BA | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 1:4 | 2:4 | 0:1 | 1:4 | | 3:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 4 2 7 | 23-34 | 14 | -11 |
Rīgas Siltums | 0:8 | 1:8 | 2:5 | 1:5 | 4:0 | 1:3 | 4:2 | 1:2 | 3:3 | | 4:1 | 1:1 | 4:0 | 2:3 | 4 2 7 | 28-41 | 14 | -13 |
DSV Transport | 0:4 | 1:6 | 1:4 | 5:4 | 1:2 | 1:6 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:4 | | 0:2 | 1:1 | 6:3 | 4 2 7 | 23-40 | 14 | -17 |
FREE-Cerber | 1:7 | 3:3 | 1:14 | 2:3 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | | 0:2 | 1:0 | 3 4 6 | 17-37 | 13 | -20 |
TUC/FTA | 1:8 | 1:6 | 0:3 | 3:7 | 2:5 | 4:1 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 0:4 | 1:1 | 2:0 | | 1:0 | 4 1 8 | 19-41 | 13 | -22 |
Lerona/Rita | 2:4 | 2:3 | 2:4 | 2:5 | 2:3 | 4:4 | 1:3 | 2:3 | 0:1 | 3:2 | 3:6 | 0:1 | 0:1 | | 1 1 11 | 23-40 | 4 | -17 |
Copyright (C) http://www.latfutsal.lv 26 NOV 2012 |