Таблица чемпионата Латвии по футзалу 2012/2013 |
Nikars | | 5:2 4:2 | 8:1 5:2 | 9:0 10:1 | 8:2 19:2 | 10:0 8:3 | 8:1 12:1 | 12 0 0 | 106-17 | 36 | +89 |
RABA | 2:5 2:4 | | 7:4 3:4 | 5:0 12:2 | 6:1 8:5 | 8:5 9:1 | 4:2 12:0 | 9 0 3 | 78-33 | 27 | +45 |
FK Honda | 1:8 2:5 | 4:7 4:3 | | 2:6 4:1 | 3:2 6:4 | 5:1 2:1 | 9:3 4:3 | 8 0 4 | 46-44 | 24 | +2 |
RTU | 0:9 1:10 | 0:5 2:12 | 6:2 1:4 | | 4:2 3:2 | 7:5 4:5 | 4:2 2:5 | 5 0 7 | 34-63 | 15 | -29 |
Monarhs | 2:8 2:19 | 1:6 5:8 | 2:3 4:6 | 2:4 2:3 | | 4:2 6:5 | 6:4 6:3 | 4 0 8 | 42-71 | 12 | -29 |
Orions Ogre | 0:10 3:8 | 5:8 1:9 | 1:5 1:2 | 5:7 5:4 | 2:4 5:6 | | 5:2 1:1 | 2 1 9 | 34-66 | 7 | -32 |
ISMA | 1:8 1:12 | 2:4 0:12 | 3:9 3:4 | 2:4 5:2 | 4:6 3:6 | 2:5 1:1 | | 1 1 10 | 27-73 | 4 | -46 |
Календарь и обзоры туров Бомбардиры |
Copyright (C) http://www.latfutsal.lv 26 NOV 2012 |
![]() |