Таблица чемпионата первой лиги по футзалу 2011/2012 |
LSPA/LaSport | | 2:0 3:2 | 3:5 2:1 | 2:2 2:2 | 4:2 4:3 | 5:1 5:0 | 5:2 2:1 | 2:2 1:3 | 6:2 4:1 | 7:2 5:2 | 5:4 4:4 | 2:1 6:1 | 16 4 2 | 81-43 | 52 | +38 |
Sportima-Nikars | 0:2 2:3 | | 6:0 4:2 | 2:2 4:7 | 6:2 3:2 | 4:2 0:1 | 2:3 5:2 | 4:3 5:1 | 2:1 2:2 | 6:1 2:3 | 5:3 5:1 | 7:1 3:1 | 14 2 6 | 79-45 | 44 | +34 |
Lerona | 5:3 1:2 | 0:6 2:4 | | 3:3 2:1 | 0:4 0:4 | 2:1 2:3 | 1:1 4:1 | 4:2 7:1 | 2:0 4:3 | 3:2 2:4 | 3:1 1:1 | 4:1 3:2 | 12 3 7 | 55-50 | 39 | +5 |
Kreiss | 2:2 2:2 | 2:2 7:4 | 3:3 1:2 | | 4:2 2:3 | 3:5 4:2 | 1:0 4:3 | 1:2 3:3 | 5:2 3:2 | 4:2 2:1 | 3:5 3:0 | 1:0 1:3 | 11 5 6 | 61-50 | 38 | +11 |
FC Raita | 2:4 3:4 | 2:6 2:3 | 4:0 4:0 | 2:4 3:2 | | 2:4 0:0 | 3:1 3:4 | 4:1 7:0 | 3:4 0:5 | 2:0 3:2 | 3:1 6:1 | 4:2 3:1 | 12 1 9 | 65-49 | 37 | +16 |
Rīnūži-Strong | 1:5 0:5 | 2:4 1:0 | 1:2 3:2 | 5:3 2:4 | 4:2 0:0 | | 2:5 2:0 | 2:2 7:5 | 5:1 2:3 | 1:1 4:1 | 3:4 4:4 | 5:2 6:1 | 10 4 8 | 62-56 | 34 | +6 |
ISMA-2 | 2:5 1:2 | 3:2 2:5 | 1:1 1:4 | 0:1 3:4 | 1:3 4:3 | 5:2 0:2 | | 1:4 2:2 | 2:1 3:2 | 2:3 5:2 | 4:2 3:0 | 1:1 2:4 | 8 3 11 | 48-55 | 27 | -7 |
Sportima | 2:2 3:1 | 3:4 1:5 | 2:4 1:7 | 2:1 3:3 | 1:4 0:7 | 2:2 5:7 | 4:1 2:2 | | 6:1 2:13 | 2:2 3:8 | 2:3 3:1 | 4:0 4:2 | 7 5 10 | 57-80 | 26 | -23 |
Free | 2:6 1:4 | 1:2 2:2 | 0:2 3:4 | 2:5 2:3 | 4:3 5:0 | 1:5 3:2 | 1:2 2:3 | 1:6 13:2 | | 3:1 3:2 | 2:0 2:3 | 1:1 3:5 | 7 2 13 | 57-63 | 23 | -6 |
RTU Sports | 2:7 2:5 | 1:6 3:2 | 2:3 4:2 | 2:4 1:2 | 0:2 2:3 | 1:1 1:4 | 3:2 2:5 | 2:2 8:3 | 1:3 2:3 | | 3:0 5:3 | 1:2 0:1 | 6 2 14 | 48-65 | 20 | -17 |
RigaPARTYBUS | 4:5 4:4 | 3:5 1:5 | 1:3 1:1 | 5:3 0:3 | 1:3 1:6 | 4:3 4:4 | 2:4 0:3 | 3:2 1:3 | 0:2 3:2 | 0:3 3:5 | | 1:1 6:4 | 5 4 13 | 48-74 | 19 | -26 |
TUC/FTA | 1:2 1:6 | 1:7 1:3 | 1:4 2:3 | 0:1 3:1 | 2:4 1:3 | 2:5 1:6 | 1:1 4:2 | 0:4 2:4 | 1:1 5:3 | 2:1 1:0 | 1:1 4:6 | | 5 3 14 | 37-68 | 18 | -31 |
Copyright (C) http://www.latfutsal.lv 18 NOV 2011 |