Таблица чемпионата первой лиги по футзалу 2008/2009 |
TSI Futsal Team | | 1:4 2:1 | 2:0 2:3 | 1:1 2:1 | 3:1 5:2 | 7:1 5:6 | 1:1 5:1 | 3:2 2:2 | 5:0 9:0 | 10 3 3 | 55-26 | 33 | +29 |
FC Nīco | 4:1 1:2 | | 0:0 1:1 | 1:3 3:1 | 3:3 3:0 | 4:2 4:2 | 1:2 3:0 | 4:4 7:2 | 2:1 2:1 | 9 4 3 | 43-25 | 31 | +18 |
LSPA | 0:2 3:2 | 0:0 1:1 | | 3:4 4:1 | 3:0 3:4 | 5:4 7:3 | 4:3 0:1 | 3:3 3:2 | 4:3 3:2 | 9 3 4 | 46-35 | 30 | +11 |
Rīnūži | 1:1 1:2 | 3:1 1:3 | 4:3 1:4 | | 3:3 4:1 | 4:1 4:4 | 3:3 4:3 | 2:4 2:1 | 2:1 6:1 | 8 4 4 | 45-36 | 28 | +9 |
Kreiss | 1:3 2:5 | 3:3 0:3 | 0:3 4:3 | 3:3 1:4 | | 4:4 4:2 | 4:2 3:5 | 1:2 10:0 | 3:0 4:1 | 6 3 7 | 47-43 | 21 | +4 |
Elīza | 1:7 6:5 | 2:4 2:4 | 4:5 3:7 | 1:4 4:4 | 4:4 2:4 | | 3:2 2:1 | 5:3 1:1 | 1:0 5:1 | 6 3 7 | 46-56 | 21 | -10 |
Actaris | 1:1 1:5 | 2:1 0:3 | 3:4 1:0 | 3:3 3:4 | 2:4 5:3 | 2:3 1:2 | | 5:2 6:3 | 2:2 3:4 | 5 3 8 | 40-44 | 18 | -4 |
Nerta | 2:3 2:2 | 4:4 2:7 | 3:3 2:3 | 4:2 1:2 | 2:1 0:10 | 3:5 1:1 | 2:5 3:6 | | 4:1 1:3 | 3 4 9 | 36-58 | 13 | -22 |
RFS Flaminko | 0:5 0:9 | 1:2 1:2 | 3:4 2:3 | 1:2 1:6 | 0:3 1:4 | 0:1 1:5 | 2:2 4:3 | 1:4 3:1 | | 2 1 13 | 21-56 | 7 | -35 |
Календарь и обзоры туров Бомбардиры чемпионат 1 лиги сезона 2007/2008 чемпионат 1 лиги сезона 2006/2007 |
Copyright (C) http://www.latfutsal.lv 11 NOV 2008 |